| Rank | HWR | Name | Country | Birthplace | Residence | Age | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Saeid Karimi | IRI | Tehran | Tehran | 33 | M |
| - | - | Saeid Sattarkhan | IRI | - | - | - | M |
| - | - | Saeideh Mazidi | IRI | - | - | - | F |
| - | - | Saeideh Mohebi | IRI | Tehran | Tehran | 45 | F |
| - | - | Saeko Nakagawa | JPN | - | - | - | F |
| - | - | Safeer Ullah Khan | PAK | Peshawar | Peshawar | 40 | M |
| - | - | Saffay Shams | EGY | - | - | - | M |
| - | - | Safi Ullah Khan | PAK | Quetta | Quetta | 30 | M |
| - | - | Safina Madhani | KEN | - | Nairobi | 41 | F |
| - | - | Safirullah Khan | PAK | - | - | - | M |
| - | - | Safiullah Kakar | PAK | - | Balochistan | - | M |
| - | - | Saga Wigstad | SWE | - | - | 26 | F |
| - | - | Sahabu Ibrahim-Goma | NGR | - | - | - | M |
| - | - | Sahand Kabirjabbari | IRI | Tehran | Tehran | 29 | M |
| - | - | Sahar Jasmina | MAS | - | - | - | F |
| - | - | Sahar Keidar | ISR | - | - | - | F |
| - | - | Sahar Sareminaeini | IRI | - | - | - | F |
| - | - | Sahil Vora | IND | - | - | - | M |
| - | - | Said Shaban | JOR | - | - | - | M |
| - | - | Said Soliman | EGY | - | - | - | M |
| - | - | Saiesha Ranjan | SGP | - | - | - | F |
| - | - | Saif Al Braikat | JOR | - | - | - | M |
| - | - | Saif Ashraf | EGY | - | - | 30 | M |
| - | - | Saif Kamal | JOR | - | - | - | M |
| - | - | Saif Ullah | PAK | Peshawar | Peshawar | 25 | M |
| - | - | Saif Yousef Albrikat Saif | JOR | - | - | - | M |
| - | - | Saifuldeen Ahmed Salman | IRQ | - | - | 31 | M |
| - | - | Sailesh Pala | FIJ | - | Suva | 47 | M |
| - | - | Saima Shoukat | PAK | Lahore | Lahore | 40 | F |
| - | - | Saisha Gupta | IND | - | - | - | F |
| - | - | Saitissyha Kunasekaran | MAS | - | - | 24 | F |
| - | - | Sajad Abdul Majeed | UAE | - | - | - | M |
| - | - | Sajad Fateminassab | IRI | - | - | - | M |
| - | - | Sajad Zareian | IRI | Tehran | Tehran | 28 | M |
| - | - | Sajedeh Karimi | IRI | - | - | - | F |
| - | - | Sajid Khan | ARM | Peshawar, Pakistan | Yerevan | 39 | M |
| - | - | Sajjad Ali Khan | PAK | Punjab | Punjab | 33 | M |
| - | - | Sajjad Haider | PAK | - | - | - | M |
| - | - | Sajjad Muneer | PAK | - | - | - | M |
| - | - | Sakae Nozaki | JPN | - | - | 78 | F |
| - | - | Saksham Choudhary | IND | - | - | 24 | M |
| - | - | Salah Eltorgman | CAN | Cairo, Egypt | Toronto | 23 | M |
| - | - | Saleem Molani | USA | - | - | - | M |
| - | - | Saleem Raza | PAK | - | - | - | M |
| - | - | Saleh Al Shamali | KUW | - | - | - | M |
| - | - | Saleh Alasaker | KUW | - | - | - | M |
| - | - | Saleh Altawari | KUW | Kuwait City | Bayan | 26 | M |
| - | - | Saleh Thabit | OMA | - | - | - | M |
| - | - | Saleh Umar Zaman | QAT | - | - | - | M |
| - | - | Salem Al-Awaish | KUW | - | - | - | M |
